V Jornadas de la Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y la Investigación Operativa
Les copio el programa que presenta muchos temas interesantes.
Día 16 de Junio | |
08:30 - 9:00 | Recepción de asistentes y entrega de material |
09:00 - 9:30 | Inauguración de las jornadas |
09:30 - 11:30 | Taller 1: Creación de exámenes on-line con LimeSuervey y obtención de resultados en informes dinámicos pdf (LaTex + R) con Sweave. D. Miguel Ángel Daza Arbolí (Centro de Investigación Operativa de la Defensa, Ministerio de Defensa.). |
11:30 - 12:00 | Pausa café |
12:00 - 15:00 | Visita |
15:00 - 16:00 | Almuerzo |
16:30 - 18:30 | Taller 2: Problemas numéricos con corrección automática: qué se puede y qué se debe hacer. Profesor José Antonio González Alastrué (Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Universidad Politécnica de Cataluña). |
18:30 - 20:30 | Sesión 1 de comunicaciones orales/pósters |
Día 17 de junio | |
09:00 - 11:00 | Taller 3: Big Data desde la perspectiva de un estadístico. D Carlos Gil Bellosta (Senior Data Scientist in eBay Inc. Zurich, Suiza) |
11:00 - 11:30 | Pausa café |
11:30 - 14:00 | Taller 4: Introducción práctica al análisis estadístico y gráfico de grandes volúmenes de datos utilizando R y Hadoop. D Carlos Gil Bellosta (Senior Data Scientist in eBay Inc. Zurich, Suiza) |
14:00 - 16:00 | Almuerzo |
16:00 - 17:30 | Sesión 2 de comunicaciones orales/pósters |
17:30 - 19:30 | Reunión de grupo GENAEIO |
21:00 | Cena de clausura (RM Álcazar) |
Comentarios
Publicar un comentario